| 现有產品系列 | DW.Fans系列 | ||||||||
| 现有產品型號 | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| 規格/直徑(m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| 轉速範圍(rpm) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| 滿載風量(m³/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| 平均能耗(kW·h) | ≤0.8 | ||||||||
| 額定功率(kw) | 1.1 | ||||||||
| 電機噪音(dB) | 39 | ||||||||
| 滿載電流(A) | 3.2 | ||||||||
| 電源參數(V) | 380V/220S | ||||||||
| 主機重量(kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||



















1.智能霧化降溫 系統定時定量降溫加濕
2.智能防疫消殺系統 定時定量全方位消殺
3多媒體視頻、音頻/廣告接入 多媒體超高清顯示屏(LCD/LED),可以滾動推送文字圖片視頻、音頻,以及互動功能
4.5G 微基站(電信、移動、聯通)隨時隨地、暢享 WIFL,可以實時上網,獲取流量、推送廣告、擴大營銷
5.智能安防監控實時預覽 回放、存儲、報警,視頻可以擴展相關人臉識別、車牌識別等功能
6.智能環境監測系統根據氣候與環境 實時監測現場溫濕度及 PM2.5 數據多媒體滾動顯示
7.微型驿站、休閑卡座、移動電源、手機快充
8智能遠程APP 操控
9.智能便捷實時監測、主動維保
| 现有產品系列 | DW.Fans系列 | ||||||||
| 现有產品型號 | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| 規格/直徑(m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| 轉速範圍(rpm) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| 滿載風量(m³/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| 平均能耗(kW·h) | ≤0.8 | ||||||||
| 額定功率(kw) | 1.1 | ||||||||
| 電機噪音(dB) | 39 | ||||||||
| 滿載電流(A) | 3.2 | ||||||||
| 電源參數(V) | 380V/220S | ||||||||
| 主機重量(kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||


400-086-9230